Aislante interior en fibra de madera
Embalaje
| Cantos | Espesor [mm] | Formato [mm] | Peso [kg/m²] | Unidades/palet | m²/palet | Peso/palet [kg] |
| Machihembrado | 40 | 1200 * 380 | 6,40 | 84 | 38,3 | aprox. 245 |
| Machihembrado | 60 | 1200 * 380 | 9,60 | 57 | 26,0 | aprox. 250 |
| Cantos rectos | 40 | 1200 * 380 | 6,40 | 84 | 38,3 | aprox. 245 |
| Cantos rectos | 60 | 1200 * 380 | 9,60 | 57 | 26,0 | aprox. 250 |
| Cantos rectos | 80 | 1200 * 380 | 12,80 | 42 | 19,2 | aprox. 246 |
Características técnicas
| Conductividad térmica λD [W/(m*K)] | 0,038 |
| Densidad [kg/m³] | aprox. 160 |
| Resistencia a la compresión [kPa] | 40 |
