Aislante soporte de estanqueidad
Resumen
- Aislante adaptado al aislamiento de cubiertas con poca pendiente
- Buen nivel de aislamiento tanto en invierno como en verano
- Resistencia a la compresión elevada
- Panel hidrófugado en la masa
- Reciclable, ecológico y respetuoso del medio ambiente
- Producto no irritante de la piel
Embalaje
| Espesor [mm] | Formato [mm] | Peso [kg/m²] | Piezas/palet | m²/palet | Peso/pal. [kg] |
| 60 | 800 * 800 | 8,40 | 38 | 24,3 | aprox. 237 |
| 80 | 800 * 800 | 11,20 | 28 | 17,9 | aprox. 228 |
| 100 | 800 * 800 | 14,00 | 22 | 14,1 | aprox. 216 |
| 120 | 800 * 800 | 16,80 | 18 | 11,5 | aprox. 209 |
| 140 | 800 * 800 | 19,60 | 16 | 10,2 | aprox. 214 |
| 160 | 800 * 800 | 22,40 | 14 | 9,0 | aprox. 213 |
| 180a | 800 * 800 | 25,20 | 12 | 7,7 | aprox. 204 |
| 200a | 800 * 800 | 28,00 | 12 | 7,7 | aprox. 225 |
Características técnicas
| Conductividad térmica λD [ W / ( m * K )] | 0,040 |
| Densidad [kg/m³] | aprox. 140 |
| Resistencia a la compresión [kPa] | 100 |
